Rodinný set Urban Chic – pánska a detská mikina na zips
Zladení na spoločné chvíle. Rodinný set Urban Chic tvorí jedna pánska a jedna detská mikina na zips v kontrastnej vínovej a šedej kombinácii. Na spoločnej prechádzke aj chvíle, ktoré patria len vám.
Čo obsahuje sada
- 1 × pánska mikina Urban Chic na zips.
- 1 × detská mikina Urban Chic na zips.
Nohavice ani obuv na fotografii nie sú súčasťou setu.
Materiál a výroba
Počesaná teplákovina. Zloženie: 56 % bavlna (BA), 40 % polyester (PES), 4 % elastan. Mikiny majú zapínanie na celý zips, vrecká a náplety na rukávoch a spodnom leme.
Farby a veľkosti
Farebné kombinácie: vínová/šedá a šedá/vínová. Na hlavnej fotografii je vínová/šedá kombinácia.
Pánske veľkosti: XS/S, S/M, M/L, L/XL, XL/UNI, XXL, XXXL. Detské veľkosti: 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164.
Cena za obe mikiny spolu je 148 € pri detských veľkostiach 62/68 až 122/128 a 163 € pri detských veľkostiach 134/140 až 158/164.
Výroba a dodávanie
Šijeme na objednávku. Dodanie zákazníkovi do 7–14 dní od prijatia platby.
Starostlivosť
- Prať pri 30 °C.
- Nesušiť v sušičke.
- Žehliť na najnižšej teplote.
- Nečistiť chemikálie.
Veľkostná tabuľka – pánska mikina
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pásu (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka mikiny (cm) | Dĺžka rukávov (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / S | 88 – 95 | 76 – 83 | 92 – 98 | 67 – 69 | 64 – 65 |
| S / M | 96 – 103 | 84 – 91 | 99 – 105 | 70 – 72 | 66 – 67 |
| M / L | 104 – 111 | 92 – 99 | 106 – 112 | 73 – 75 | 68 – 69 |
| L / XL | 112 – 119 | 100 – 108 | 113 – 119 | 76 – 78 | 70 – 71 |
| UNI / XL | 108 – 116 | 96 – 104 | 110 – 116 | 75 – 77 | 69 – 70 |
| XXL | 120 – 127 | 109 – 117 | 120 – 126 | 79 – 81 | 71 – 72 |
| XXXL | 128 – 135 | 118 – 126 | 127 – 133 | 81 – 83 | 72 – 73 |
Veľkostná tabuľka – detská mikina
| Veľkosť (výška dieťaťa v cm) | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka mikiny (cm) | Dĺžka rukávov* (cm) |
|---|---|---|---|
| 62 / 68 | 47 – 49 | 30 – 32 | 25 – 27 |
| 74 / 80 | 50 – 53 | 33 – 35 | 28 – 30 |
| 86 / 92 | 54 – 56 | 36 – 38 | 31 – 33 |
| 98 / 104 | 57 – 59 | 39 – 41 | 34 – 36 |
| 110 / 116 | 60 – 63 | 42 – 44 | 37 – 39 |
| 122 / 128 | 64 – 67 | 45 – 47 | 40 – 42 |
| 134 / 140 | 68 – 71 | 48 – 50 | 43 – 45 |
| 146 / 152 | 72 – 76 | 51 – 54 | 46 – 48 |
| 158 / 164 | 77 – 81 | 55 – 58 | 49 – 51 |
* Dĺžka rukáva sa meria od krku / ramenného šva po zápästie.