Rodinný set Urban Chic – dámske a detské tepláky
Zladené pohodlie na spoločné chvíle. Rodinný set Urban Chic spája jedny dámske a jedny detské tepláky z počesanej teplákoviny. Na spoločné prechádzky aj oddych doma.
Výroba a dodanie
Šijeme na objednávku. Dodanie zákazníkovi do 7–14 dní od prijatia platby.
Čo obsahuje set
- 1 × dámske tepláky Urban Chic.
- 1 × detské tepláky Urban Chic.
Cena je za dva kusy teplákov, nie za všetky štyri kusy na spoločnej fotografii. Mikiny, obuv a doplnky nie sú súčasťou setu.
Farby a veľkosti
Farebné kombinácie: šedá/vínová a vínová/šedá.
Dámske veľkosti: XS/S, S/M, M/L, L/XL, XL/UNI. Dámsku a detskú veľkosť vyberajte samostatne.
Cena setu so zľavou 10 %
Pri detských veľkostiach 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116 a 122/128: 106,20 € namiesto 118 €.
Pri detských veľkostiach 134/140, 146/152 a 158/164: 115,20 € namiesto 128 €.
Materiál
Počesaná teplákovina: 56 % bavlna (BA), 40 % polyester (PES), 4 % elastan.
Starostlivosť
- Prať pri 30 °C.
- Nesušiť v sušičke.
- Žehliť na najnižšej teplote.
Veľkostná tabuľka – dámske tepláky
| Veľkosť | Obvod pása (cm) | Obvod bokov / sedu (cm) | Bočná dĺžka teplákov (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / S | 62 – 70 | 86 – 94 | 98 – 100 |
| S / M | 68 – 76 | 92 – 100 | 100 – 102 |
| M / L | 74 – 82 | 98 – 106 | 101 – 103 |
| L / XL | 80 – 88 | 104 – 110 | 102 – 104 |
| XL / UNI | 86 – 98 | 106 – 114 | 103 – 105 |
* Obvod pása a bokov uvádza rozmery ženskej postavy. V páse je prispôsobivá elastická guma. Dĺžka teplákov je meraná vrátane patentov.
Veľkostná tabuľka – detské tepláky
| Veľkosť | Vek | Výška (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov / sedu (cm) | Bočná dĺžka teplákov (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 / 68 | 2 – 6 mes. | 62 – 68 | 43 – 45 | 44 – 47 | 34 – 38 |
| 74 / 80 | 6 – 12 mes. | 74 – 80 | 46 – 48 | 49 – 51 | 40 – 45 |
| 86 / 92 | 1 – 2 roky | 86 – 92 | 49 – 51 | 53 – 56 | 48 – 53 |
| 98 / 104 | 3 – 4 roky | 98 – 104 | 52 – 54 | 58 – 61 | 56 – 61 |
| 110 / 116 | 5 – 6 rokov | 110 – 116 | 55 – 57 | 63 – 66 | 64 – 69 |
| 122 / 128 | 7 – 8 rokov | 122 – 128 | 58 – 60 | 68 – 71 | 72 – 77 |
| 134 / 140 | 9 – 10 rokov | 134 – 140 | 61 – 64 | 74 – 78 | 80 – 85 |
| 146 / 152 | 11 – 12 rokov | 146 – 152 | 65 – 68 | 81 – 85 | 88 – 93 |
| 158 / 164 | 13 – 15 rokov | 158 – 164 | 69 – 72 | 88 – 92 | 95 – 100 |
* Obvod pása a bokov uvádza rozmery detskej postavy. V páse je jemná elastická guma. Bočná dĺžka teplákov je meraná vrátane dolných patentov.