Rodinný set Púdrový sen – dámsky a detský overal
Spoločná prechádzka, zladené farby a pohodlie pre vás oboch. Rodinný set Púdrový sen spája jeden dámsky a jeden detský overal v staroružovej farbe z počesanej teplákoviny.
Čo obsahuje set
- 1 × dámsky overal Púdrový sen.
- 1 × detský overal Púdrový sen.
Cena je za dva overaly. Kabelky, obuv a ostatné doplnky na fotografii nie sú súčasťou setu.
Výroba a dodanie
Šijeme na objednávku. Dodanie zákazníkovi do 7–14 dní od prijatia platby.
Farba a veľkosti
Farba: staroružová.
Dámske veľkosti: XS/S, S/M, M/L, L/XL, XL/UNI. Dámsku a detskú veľkosť vyberajte samostatne.
Cena setu so zľavou 10 %
Pri detských veľkostiach 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116 a 122/128: 175,50 € namiesto 195 €.
Pri detských veľkostiach 134/140, 146/152 a 158/164: 192,60 € namiesto 214 €.
Cena závisí od zvolenej detskej veľkosti a platí pre všetky uvedené dámske veľkosti.
Materiál
Počesaná teplákovina: 56 % bavlna (BA), 40 % polyester (PES), 4 % elastan.
Starostlivosť
- Prať pri 30 °C.
- Nesušiť v sušičke.
- Žehliť na najnižšej teplote.
Veľkostná tabuľka – dámsky overal
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov / sedu (cm) | Celková dĺžka overalu (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / S | 80 – 88 | 62 – 70 | 86 – 94 | 142 – 146 | 60 – 61 |
| S / M | 86 – 94 | 68 – 76 | 92 – 100 | 145 – 149 | 61 – 62 |
| M / L | 92 – 100 | 74 – 82 | 98 – 106 | 148 – 152 | 62 – 63 |
| L / XL | 98 – 106 | 80 – 88 | 104 – 110 | 150 – 154 | 63 – 64 |
| XL / UNI | 100 – 110 | 86 – 98 | 106 – 114 | 152 – 156 | 63 – 64 |
* Rozmery hrudníka, pása a bokov uvádzajú rozmery postavy. Celková dĺžka overalu je meraná od najvyššieho bodu ramena až po spodný okraj nohavice (vrátane patentov). Dĺžka rukáva je meraná od ramena vrátane manžety.
Veľkostná tabuľka – detský overal
| Veľkosť | Vek | Výška (cm) | Obvod hrudníka / pása (cm) | Celková dĺžka overalu (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 / 68 | 2 – 6 mes. | 62 – 68 | 43 – 45 | 56 – 62 | 23 – 26 |
| 74 / 80 | 6 – 12 mes. | 74 – 80 | 47 – 49 | 66 – 72 | 28 – 31 |
| 86 / 92 | 1 – 2 roky | 86 – 92 | 51 – 53 | 76 – 82 | 33 – 36 |
| 98 / 104 | 3 – 4 roky | 98 – 104 | 55 – 57 | 87 – 93 | 38 – 41 |
| 110 / 116 | 5 – 6 rokov | 110 – 116 | 59 – 61 | 98 – 104 | 43 – 46 |
| 122 / 128 | 7 – 8 rokov | 122 – 128 | 63 – 66 | 109 – 115 | 48 – 51 |
| 134 / 140 | 9 – 10 rokov | 134 – 140 | 68 – 72 | 120 – 126 | 53 – 56 |
| 146 / 152 | 11 – 12 rokov | 146 – 152 | 75 – 79 | 131 – 137 | 58 – 61 |
| 158 / 164 | 13 – 15 rokov | 158 – 164 | 82 – 86 | 142 – 148 | 62 – 65 |
* Obvod hrudníka a pása uvádza rozmery postavy. Celková dĺžka overalu je meraná od najvyššieho bodu ramena až po spodný okraj nohavice (vrátane patentov). Dĺžka rukáva je meraná od ramena vrátane manžety.