Rodinný set Urban Chic – pánske a detské tepláky
Zladení na spoločné chvíle. Rodinný set Urban Chic spája jedny pánske a jedny detské tepláky z počesanej teplákoviny.
Výroba a dodanie
Šijeme na objednávku. Dodanie zákazníkovi do 7–14 dní od prijatia platby.
Čo obsahuje set
- 1 × pánske tepláky Urban Chic.
- 1 × detské tepláky Urban Chic.
Cena je za dva kusy teplákov. Mikiny, obuv a ostatné doplnky nie sú súčasťou setu.
Farby, veľkosti a ceny
Farebné kombinácie: šedá/vínová a vínová/šedá.
Pánske veľkosti: XS/S, S/M, M/L, L/XL, XXL, XXXL. Pánsku a detskú veľkosť vyberajte samostatne.
Detské veľkosti 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116 a 122/128: cena celého setu po odpočítaní 10 % zo 128 € je 115,20 €.
Detské veľkosti 134/140, 146/152 a 158/164: cena celého setu po odpočítaní 10 % zo 138 € je 124,20 €.
Materiál
Počesaná teplákovina: 56 % bavlna (BA), 40 % polyester (PES), 4 % elastan.
Starostlivosť
- Prať pri 30 °C.
- Nesušiť v sušičke.
- Žehliť na najnižšej teplote.
Veľkostná tabuľka – pánske tepláky
| Veľkosť | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Bočná dĺžka teplákov (cm) | Orientačná výška (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / S | 74 – 82 | 88 – 95 | 100 – 102 | 168 – 174 |
| S / M | 80 – 88 | 94 – 101 | 102 – 104 | 172 – 178 |
| M / L | 86 – 94 | 100 – 107 | 104 – 106 | 176 – 182 |
| L / XL | 92 – 100 | 106 – 113 | 106 – 108 | 180 – 186 |
| XXL | 100 – 110 | 114 – 121 | 108 – 110 | 184 – 190 |
| XXXL | 110 – 120 | 122 – 129 | 110 – 112 | 186 – 192 |
* Obvod pása a bokov uvádza rozmery postavy. V páse je elastická guma, ktorá sa prispôsobí. Dĺžka teplákov je meraná po bočnom šve vrátane patentov.
Veľkostná tabuľka – detské veľkosti
| Veľkosť | Vek | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 / 68 | 2 – 6 mes. | 62 – 68 | 43 – 45 | 43 – 45 | 44 – 47 |
| 74 / 80 | 6 – 12 mes. | 74 – 80 | 47 – 49 | 46 – 48 | 49 – 51 |
| 86 / 92 | 1 – 2 roky | 86 – 92 | 51 – 53 | 49 – 51 | 53 – 56 |
| 98 / 104 | 3 – 4 roky | 98 – 104 | 55 – 57 | 52 – 54 | 58 – 61 |
| 110 / 116 | 5 – 6 rokov | 110 – 116 | 59 – 61 | 55 – 57 | 63 – 66 |
| 122 / 128 | 7 – 8 rokov | 122 – 128 | 63 – 66 | 58 – 60 | 68 – 71 |
| 134 / 140 | 9 – 10 rokov | 134 – 140 | 68 – 72 | 61 – 64 | 74 – 78 |
| 146 / 152 | 11 – 12 rokov | 146 – 152 | 75 – 79 | 65 – 68 | 81 – 85 |
| 158 / 164 | 13 – 15 rokov | 158 – 164 | 82 – 86 | 69 – 72 | 88 – 92 |
* Rozmery v tabuľke predstavujú rozmery postavy, nie samotného oblečenia. Všetky naše kúsky sú šité s miernou rezervou pre pohodlný pohyb.